Cumulative finds by month
Finds by month per year
2013 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
| ||||||||||||||||||||||
Month: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||
Days caching: | 2 |
2012 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 30 | 38 | 5 | 30 | 111 | 22 | 14 | 10 | 39 |
| |||||||||||||
Month: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||
Days caching: | 6 | 13 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 7 |
Finds by type
Type | Number | Percent | |
---|---|---|---|
Traditional | 273 | 86.12% | |
Multi | 29 | 9.15% | |
Unknown | 7 | 2.21% | |
Earthcache | 4 | 1.26% | |
Letterbox | 2 | 0.63% | |
Event | 2 | 0.63% |
Finds by size
Type | Number | Percent | |
---|---|---|---|
Micro | 148 | 46.69% | |
Small | 106 | 33.44% | |
Regular | 38 | 11.99% | |
Not chosen | 12 | 3.79% | |
Other | 10 | 3.15% | |
Large | 3 | 0.95% |
Finds by difficulty rating
Type | Number | Percent | |
---|---|---|---|
1.0 | 32 | 10.09% | |
1.5 | 148 | 46.69% | |
2.0 | 91 | 28.71% | |
2.5 | 23 | 7.26% | |
3.0 | 12 | 3.79% | |
3.5 | 8 | 2.52% | |
4.0 | 2 | 0.63% | |
5.0 | 1 | 0.32% |
Finds by terrain rating
Type | Number | Percent | |
---|---|---|---|
1.0 | 36 | 11.36% | |
1.5 | 173 | 54.57% | |
2.0 | 66 | 20.82% | |
2.5 | 22 | 6.94% | |
3.0 | 12 | 3.79% | |
3.5 | 5 | 1.58% | |
4.0 | 2 | 0.63% | |
5.0 | 1 | 0.32% |
Finds by month
Month | Number | Percent | |
---|---|---|---|
January | 7 | 2.21% | |
February | 0 | 0% | |
March | 11 | 3.47% | |
April | 30 | 9.46% | |
May | 38 | 11.99% | |
June | 5 | 1.58% | |
July | 30 | 9.46% | |
August | 111 | 35.02% | |
September | 22 | 6.94% | |
October | 14 | 4.42% | |
November | 10 | 3.15% | |
December | 39 | 12.30% |
Finds by weekday
Month | Number | Percent | |
---|---|---|---|
Monday | 26 | 8.20% | |
Tuesday | 20 | 6.31% | |
Wednesday | 9 | 2.84% | |
Thursday | 16 | 5.05% | |
Friday | 68 | 21.45% | |
Saturday | 56 | 17.67% | |
Sunday | 122 | 38.49% |
178 Weekend finds (56.2%), 139 Weekday finds (43.8%)
Finds by year cache placed
Finds to 17th Jan for each year
Difficulty / Terrain chart
Terrain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Difficulty | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||
1.0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 32 | |||||
1.5 | 12 | 105 | 23 | 7 | 1 | 148 | |||||
2.0 | 6 | 33 | 30 | 11 | 8 | 3 | 91 | ||||
2.5 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||
3.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||
3.5 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
4.0 | 2 | 2 | |||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5.0 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 173 | 66 | 22 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 317 |
33 Diff/Terr combinations found, out of 81
38 (12.0%) finds were rated with Diff or Terr of 3 or greater
Way to 81
Count | Date | Interval | GCCode | Cache name | Type | D/T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-03-23 | GC2JXBD | Sobre carris - Dagorda - Peniche | 1.5/1.5 | ||
2 | 2012-03-23 | 0 days | GC397NB | Ó pra mim tão só... | 2.0/2.5 | |
3 | 2012-03-24 | 1 day | GC2W3XC | Varzea [Soure] | 1.0/1.0 | |
4 | 2012-03-27 | 3 days | GC2B70K | Óbidos..., das Janelas às Muralhas! | 2.0/3.5 | |
5 | 2012-03-27 | 0 days | GC1PARX | CAMINHOS DE FERRO - ÓBIDOS | 2.0/1.0 | |
6 | 2012-03-29 | 2 days | GC1V5G3 | Porta da Vila (Óbidos) | 2.0/1.5 | |
7 | 2012-04-01 | 3 days | GC1779Z | A Passagem [Cartaxo] | 2.5/2.5 | |
8 | 2012-04-04 | 3 days | GC20HPH | Capeleira A melhor vista para Óbidos | 1.0/2.0 | |
9 | 2012-04-05 | 1 day | GC1CAXZ | Cache do Convento de S. Miguel [Óbidos] | 1.0/1.5 | |
10 | 2012-04-08 | 3 days | GC2JT7H | Sobre carris - A ver passar os comboios | 3.0/1.5 | |
11 | 2012-04-08 | 0 days | GC1MGHD | Praia D´el Rey | 1.5/2.5 | |
12 | 2012-04-20 | 12 days | GC1VGH6 | Praia da Estrela [Bom Sucesso - Óbidos] | 1.5/3.0 | |
13 | 2012-04-20 | 0 days | GC3FKEC | The Rock'n'Roll House | 2.5/1.5 | |
14 | 2012-04-20 | 0 days | GCMAM8 | A Lagoa [Obidos] | 3.0/2.0 | |
15 | 2012-04-20 | 0 days | GC2D2M9 | Mais uma com vista para a lagoa #2 | 1.5/2.0 | |
16 | 2012-04-22 | 2 days | GC2AF8B | A Geologia da Lagoa | 1.5/1.0 | |
17 | 2012-04-28 | 6 days | GC3B5B9 | Largo do cruzeiro | 3.5/2.0 | |
18 | 2012-04-29 | 1 day | GC397N5 | VG .... dos picos | 2.0/3.0 | |
19 | 2012-05-12 | 13 days | GCVF9F | Bouro [Caldas da Rainha] | 3.0/3.0 | |
20 | 2012-05-12 | 0 days | GC1PGJ8 | Colónia de Férias - São Martinho | 2.0/2.0 | |
21 | 2012-05-27 | 15 days | GC30D8N | Mirante Emydgio Da Silva [Penacova] | 3.0/3.5 | |
22 | 2012-07-07 | 41 days | GC3AWWQ | Trilhos do Lis # 17 - Já se ouve o mar | 2.5/2.0 | |
23 | 2012-07-22 | 15 days | GC1G9BR | Penedo Furado | 2.5/3.0 | |
24 | 2012-07-30 | 8 days | GCW5H3 | Baleal [Peniche] | 1.0/2.5 | |
25 | 2012-07-30 | 0 days | GC2WFMV | Nossa Senhora da Boa Viagem - Peniche | 2.5/1.0 | |
26 | 2012-08-05 | 6 days | GC2A2V2 | Picante? Sim se faz favor [Rio Maior] | 2.5/3.5 | |
27 | 2012-08-25 | 20 days | GC3CKQQ | O mistério Brainf*ck | 3.5/1.0 | |
28 | 2012-09-15 | 21 days | GC366P1 | Guarda do Norte - Carriço_Lógica1 | 3.5/1.5 | |
29 | 2012-10-07 | 22 days | GC3WJMZ | Pinheiros Centenários da Mata do Urso | 4.0/1.5 | |
30 | 2012-11-17 | 41 days | GC37VMA | Balança Rodoviária | 1.0/5.0 | |
31 | 2012-11-17 | 0 days | GC3JRM8 | Fonte da Boneca- Hard III | 5.0/4.0 | |
32 | 2012-12-24 | 37 days | GCP9A4 | Lapa Da Columbeira [Bombarral] | 3.0/4.0 | |
33 | 2013-01-13 | 20 days | GC2WYX8 | [232] Península de Peniche | 3.0/2.5 |
Caches with most favorite points
GCCode | Cache name | Type | Location | FP |
---|---|---|---|---|
GC2Q93P | Aldeias do Sal TB Hotel [Rio Maior] | , Santarém | 96 (59%) | |
GC14VBQ | Varanda de Pilatos [Peniche] | , Leiria | 68 (23%) | |
GC3DDB6 | PT D.Dinis # 31 - bonus | , Leiria | 58 (39%) | |
GC366P1 | Guarda do Norte - Carriço_Lógica1 | , Leiria | 47 (63%) | |
GC2P2PZ | Paraíso Perdido - Vila de Rei | , Castelo Branco | 35 (54%) | |
GCKKCN | Vale dos Pirilampos (Fonte da Felicia) | , Leiria | 33 (21%) | |
GC1E4NM | Lusitani: Pinhal Interior Sul | , Castelo Branco | 29 (15%) | |
GC3B5B9 | Largo do cruzeiro | , Leiria | 29 (26%) | |
GCX69C | O Naufrágio do San Pedro de Alcantara [Peniche] | , Leiria | 27 (7%) | |
GC2KAP8 | Praça 5 de Outubro | , Leiria | 26 (17%) |
Highest and lowest elevations
Code | Cache name | Location | Elevation | |
---|---|---|---|---|
GC1E4NM | Lusitani: Pinhal Interior Sul | Castelo Branco | 558 m | |
GC31R0Z | Vista panorâmica - Vila de rei | Castelo Branco | 450 m | |
GC2RE4P | Necrópole da Velha Igreja Matriz | Castelo Branco | 446 m | |
GC21ACY | Fonte de Vila de Rei | Castelo Branco | 445 m | |
GC3D5BM | Gastronomia de Vila de Rei | Castelo Branco | 445 m | |
GC2TBKB | Rotunda das Colmeias - Vila de Rei | Castelo Branco | 416 m | |
GC2RE66 | Biblioteca Municipal José Cardoso Pires | Castelo Branco | 408 m | |
GC2RD8D | Fonte Antiga | Castelo Branco | 405 m | |
GC2P2PZ | Paraíso Perdido - Vila de Rei | Castelo Branco | 379 m | |
GC2A2V2 | Picante? Sim se faz favor [Rio Maior] | Santarém | 309 m |
Average elevation of all finds: 73.6 m
Elevation chart | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 55 | 51 | 45 | 29 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Elevation | < 0 | - 25 | - 50 | - 75 | - 100 | - 125 | - 150 | - 175 | - 200 | - 225 | - 250 | - 275 | - 300 | - 325 | - 350 | - 375 | - 400 | - 425 | - 450 | - 475 | - 500 | > 500 |
Finds by found date
Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Feb | X | X | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mar | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Apr | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | X | 30 | |||||||||||||||||
May | 12 | 6 | 16 | 3 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
Jun | 2 | 1 | 2 | X | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||
Aug | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 12 | 6 | 1 | 1 | 32 | 111 | |||||||||||||||||||||
Sep | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | X | 22 | ||||||||||||||||||||||
Oct | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Nov | 1 | 6 | 1 | 2 | X | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Dec | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 56 | 22 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 13 | 5 | 6 | 8 | 23 | 11 | 9 | 14 | 12 | 11 | 8 | 32 |
76 found dates, out of 366 (20.8%)
Finds by owner
|
|
These didn't make it to the top: | ||||||||||||||||||||
|
Collected attributes
0 | 3 | 13 | 166 | 79 | 244 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 238 | 20 | 0 | 3 | 24 |
0 | 9 | 55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 68 | 87 | 2 | 66 | 6 | 130 | 0 | 64 | 6 | 25 | 18 |
61 | 18 | 162 | 113 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27 | 68 | 102 | 1 | 12 | 15 | 7 | 6 | 1 |
1 | 0 | 1 | 59 | 0 |
Positive attributes: 51 out of 65 collected (78.5%)
0 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
135 |
Negative attributes: 20 out of 41 collected (48.8%)
Sem comentários:
Enviar um comentário